Матрица питательности товаров

063e2825

калории

Продукты Белки Жиры Углеводы Калории
Свинина 20,8 9,0
Свинина 20,2 7,0
Индейка 21,5 12,0 0,8 197,0
Буженина 14,3 33,3 357,0
Зайчик 21,1 11,0 1 — 4,2 183,0
Сосиска 10 — 20 11 — 35 0,7 170 — 420
Курятина 18,2 18,8 241,0
Головной мозг 11,7 8,6 124,0
Печень 17,9 3,7 105,0
Почки 15,2 2,8 86,0
Сплетня 15,8 24,2 287,0
Язык 16,0 12,1 173,0
Яичко 12,7 11,5 0,7 157,0
 
  Рыба    
Продукты Белки Жиры Углеводы Калории
Горбуша 21,0 7,0 147,0
Кальмары 18,0 4,2 110,0
Камбала 15,7 3,0 90,0
Креветки 18,9 2,2 95,0
Карп 18,2 3,3 220,0
Печень трески 4,2 65,7 12,0 613,0
Вобла 17,0 8,5 145,0
Плотва 18,0 13,2 191,0
Рыба 16,0 0,6 60,0
Хариус 16,6 2,2 86,0
         
  Продукты из молока    
Продукты Белки Жиры Углеводы Калории
Кефир (не очень жирный) 2,8 0,1 3,08 30,0
Молоко 3,0 2,5 4.7 52,0
Сливки 2,8 20,0 3,7 206,0
Творог 17,9 30,5 377,0
Творог не очень жирный 20.0 0,6 1,08 88,0
         
  Каши, хлеб    
Продукты Белки Жиры Углеводы Калории
Гречка 18,0 3,3 62,1 335,0
Манка 12,6 1,0 67,7 328,0
Гречка 10,3 6,2 50,1 305,0
Каша 11,0 1,1 66,5 320,0
Каша 9,3 3,3 66,5 348,0
Рис 11,5 2,6 56,1 283,0
Геркулес
Хлеб темный 6,8 40,7 207,0
Хлеб пеклеванный
         
  Фрукты, зелени    
Продукты Белки Жиры Углеводы Калории
Масло ратительное 99,9 899,0
Горох 8,5 60,0
Новые грибы 1,7 — 4,3 0,1 — 1,5 9 — 23
Капуста 1,8 4,7 27,0
Картофель 2,0 16,3 80,0
Чеснок зеленый 1,3 3,5 19,0
Морковь 1,3 7,2 34,0
Перец вкусный 1,3 5,3 27,0
Петрушка 3,7 8,0 49,0
Редис 1,2 3,8 21,0
Салат 1,5 4,2 17,0
Репка 1,5 9,1 42,0
Помидоры 1,1 3,8 23,0
Тыква 1,0 4,2 25,0
Укроп 2,0 4,1 31,0
Фасоль 3,0 3,0 31,0
Шпинат 2,9 2,0 22,0
Щавель 1,5 3,0 19,0
 
  Мед, плоды, ягоды    
Продукты Белки Жиры Углеводы Калории
Мед 0,8 80,3 320,0
Абрикосы 0,9 9,0 41,0
Айва 0,6 7,9 40,0
Апельсины 0,9 8,1 40,0
Виноград 0,6 15,0 65,0
Вишня 0,8 10,3 52,0
Айва 0,4 9,0 42,0
Клубника 0,8  
Подделка 0,5 6,3 34,0
Кустарник 0,7 3,8 26,0
Апельсины 0,9 9,1 43,0
Персики 0,9 3,0 33,0
Рябинка 1,4 8,6 46,0
Сливы 0,8 9,6 43,0
Смородина 0,3 7,3 38,0
Слива 1,1 10,6 50,0
Черника 1,1 8,0 44,0
Абрикос 2,3 58,4 242,0
Шиповник 1,6 10,0 51,0
Яблоки 0,4 9,0 45,0
Мать-и-мачеха 0,9 5,0 52,0
Темный кофе

Оставить комментарий

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Яндекс Метрика
Яндекс.Метрика
Реклама
Ссылки: